Comparatif des certifications pour l’élevage de poulets de chair.
Nous avons synthétisé dans le tableau ci-dessous les principales différences concernant l’élevage des poulets de chair ; tout comme nous l’avions fait pour l’élevage des cochons.
Vous trouverez les informations en comparaison du conventionnel (industriel classique, sans label) pour le Label Rouge, l’Agriculture Biologique et le label Nature et Progrès.
Vous verrez par exemple qu’il y a beaucoup plus de différences entre l’élevage conventionnel et l’élevage sous Label Rouge pour un poulet de chair que pour un cochon.
Conventionnel | Label Rouge | Agriculture Biologique | Nature et Progrès | |
Densité en bâtiment (maximum) | 22 poulets/m² | 11 poulets/m² | 10 poulets/m² | 10 poulets/m² |
Parcours en plein air (minimum) | aucun | Aucun pour le poulet label rouge simple mais : 2 m²/poulet d’appellation « plein air » & 4 m²/poulet pour « en liberté » | 4 m² par volaille | 4 m² par volaille |
Alimentation | pas de restrictions, OGM acceptés | 100 % végétaux, produits laitiers, minéraux et vitamines dont 75 % de céréales, OGM acceptés ; | 95 % végétaux, minéraux et vitamines, issus de l’agriculture biologique, dérogation possibles 65 % de céréales, OGM interdits. | 100 % de l’alimentation est issus de l’agriculture biologique, vitamines de synthèses interdites. OGM interdits |
Litière intérieure | caillebotis acceptés | caillebotis et pailles acceptées selon les différent types de volailles (poulet jaune, noir…) | caillebotis ou grilles au maximum au 2/3 de la surface | paille ou copeaux de bois en approvisionnement local, épaisseur minimale 5cm |
Mutilations | systématiques autorisées | dépend des différents types de volailles (poulet jaune, noir…) | ébecquetage non systématique autorisé | mutilations interdites, sauf limage pour arrondir les ongles des coqs. |
Âge abattage (minimum) | 35 à 40 jours | 81 jours | 81 jours | 91 jours |
Commentaires 0